Bijou Brigitte Logo
Bild_Aktie_Finanzkalender

AKtienrückkauf

AKtienrückkauf

07.09.2018 - 30.04.2019

Am 6. September 2018 hat die Bijou Brigitte modische Accessoires AG beschlossen, ein Aktienrückkaufprogramm zu beginnen und macht damit von der Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien der Hauptversammlung vom 2. Juli 2014 Gebrauch. Im Zeitraum vom 7. September 2018 bis zum Ablauf des Ermächtigungsprogramms am 1. Juli 2019 sollen Aktien der Bijou Brigitte AG im Gegenwert von bis zu 10 Mio. EUR über die Börse zurückgekauft werden. Die zurückerworbenen Aktien können zu allen im Ermächtigungsbeschluss der Hauptversammlung vorgesehenen Zwecken verwendet werden.

Sollte die derzeitige Ermächtigung zum Aktienerwerb durch eine ordentliche Hauptversammlung vor dem 1. Juli 2019 aufgehoben und durch eine neue ersetzt werden, kann das Aktienrückkaufprogramm auf Basis des neuen Ermächtigungsbeschlusses fortgesetzt werden.

Weitere Informationen unter:
Ad hoc-Meldung: Bijou Brigitte startet Aktienrückkaufprogramm

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) 596/2014 und Art. 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016 (PDF)

Wir werden Sie auf dieser Seite regelmäßig über die Fortschritte des Aktienrückkaufs informieren.

Hamburg, 6. September 2018 – Der Vorstand der Bijou Brigitte modische Accessoires AG hat am 06.09.2018 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom selben Tag ein Aktienrückkaufprogramm beschlossen. Im Zeitraum vom 07.09.2018 bis zum 01.07.2019 sollen bis zu 250.000 Stückaktien der Bijou Brigitte modische Accessoires AG (ISIN DE0005229504), das entspricht 3,09 % des Grundkapitals, zu einem Gesamtkaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) von bis zu 10.000.000,00 EUR zu den nachfolgenden Bedingungen erworben werden.

Damit macht der Vorstand von der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 02.07.2014 Gebrauch, bis zum 01.07.2019 eigene Aktien im Umfang von bis zu 10 % des bestehenden Grundkapitals der Bijou Brigitte modische Accessoires AG zu erwerben. Die Aktien können zu allen im Ermächtigungsbeschluss der Hauptversammlung vom 02.07.2014 vorgesehenen Zwecken verwendet werden.

Der Rückkauf erfolgt im Auftrag und für Rechnung der Gesellschaft durch eine von der Gesellschaft beauftragte Bank. Die Bank trifft ihre Entscheidungen über den Zeitpunkt des Erwerbs der Aktien und das jeweilige Erwerbsvolumen unabhängig und unbeeinflusst von der Gesellschaft. Der Rückkauf erfolgt über die Börse und wird so günstig wie möglich für die Bijou Brigitte modische Accessoires AG durchgeführt. Der Kaufpreis je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) darf hierbei den Durchschnitt der Börsenkurse der Aktien der Gesellschaft in der Schlussauktion im Xetra-Handelssystem (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse an den der Verpflichtung zum Erwerb eigener Aktien vorangehenden drei Börsenhandelstagen um nicht mehr als 10 % über- oder unterschreiten.

Die Bank ist hierbei verpflichtet, die Handelsbedingungen gemäß Art. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 08.03.2016 einzuhalten.

Der Aktienrückkauf kann im Einklang mit den zu beachtenden rechtlichen Vorgaben jederzeit ausgesetzt und wieder aufgenommen werden.

Der Aktienrückkauf soll gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 vom 16. April 2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016 erfolgen.

Die Bijou Brigitte modische Accessoires AG wird alle Aktienerwerbe spätestens am Ende des siebten Handelstags nach deren jeweiliger Ausführung gemäß Art. 2 Abs. 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 08.03.2016 unter www.group.bijou-brigitte.com/investor-relations bekannt geben.

 

Ansprechpartner für Rückfragen:
Hannah Höchst, Wirtschaftspresse/Investor Relations
Tel.: +49 (0) 40 / 606 09 – 3250
Fax: +49 (0) 40 / 602 64 09
E-Mail: ir@bijou-brigitte.com
wirtschaftspresse@bijou-brigitte.com

Hamburg, 6. September 2018 – Der Vorstand der Bijou Brigitte modische Accessoires AG hat beschlossen, in dem Zeitraum vom 07.09.2018 bis spätestens zum 01.07.2019 Aktien der Bijou Brigitte AG (ISIN DE0005229504, Inhaberaktien) im Gegenwert von bis zu 10.000.000,00 EUR zu den im Folgenden aufgeführten Bedingungen zurückzukaufen. Die Bijou Brigitte modische Accessoires AG macht damit von der durch die ordentliche Hauptversammlung am 02.07.2014 erteilten Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG in Höhe von bis zu 10 % des im Zeitpunkt dieser Beschlussfassung eingetragenen Grundkapitals von 8.100.000,00 EUR Gebrauch. Die zurückerworbenen Aktien können zu allen im Ermächtigungsbeschluss der Hauptversammlung vom 02.07.2014 vorgesehenen Zwecken verwendet werden. Sollte die derzeitige Ermächtigung zum Aktienerwerb durch eine ordentliche Hauptversammlung vor dem 01.07.2019 aufgehoben und durch eine neue ersetzt werden, kann das Aktienrückkaufprogramm auf Basis des neuen Ermächtigungsbeschlusses fortgesetzt werden.

Das Aktienrückkaufprogramm erfolgt im Auftrag und für Rechnung der Gesellschaft durch eine von der Gesellschaft beauftragte Bank, die ihre Entscheidungen über den Zeitpunkt des Erwerbs der Aktien sowie das jeweilige Erwerbsvolumen unabhängig und unbeeinflusst von der Gesellschaft trifft.

Der Rückkauf soll ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) erfolgen. Der Kaufpreis je zurückgekaufter Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) darf den Durchschnitt der Börsenkurse der Aktien der Gesellschaft in der Schlussauktion im Xetra-Handelssystem (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse an den der Verpflichtung zum Erwerb eigener Aktien vorangehenden drei Börsenhandelstagen um nicht mehr als 10 % über- oder unterschreiten.

Die Bank wird verpflichtet, die Handelsbedingungen des Artikels 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 der Kommission vom 08.03.2016 (EU-VO), die Vorgaben des Ermächtigungs-beschlusses der Hauptversammlung vom 02.07.2014 sowie sämtliche übrigen einschlägigen Bestimmungen zu beachten.

Entsprechend Art. 3 Abs. 2 der EU-VO darf die Bank bei der Kaufpreisbestimmung nicht den Kurs des letzten an der betreffenden Börse unabhängig getätigten Abschlusses oder des derzeit höchsten unabhängigen Gebots überschreiten. Maßgeblich ist der höhere Wert. Entsprechend Art. 3 Abs. 3 der EU-VO darf die Bank an einem Tag nicht mehr als 25 % des durchschnittlichen täglichen Aktienumsatzes an der Börse, an welcher der Kauf erfolgt, erwerben. Der durchschnittliche Aktienumsatz ergibt sich aus dem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen der letzten zwanzig Börsentage vor dem Zeitpunkt des Erwerbs.

Das Aktienrückkaufprogramm kann im Einklang mit den zu beachtenden rechtlichen Vorgaben jederzeit ausgesetzt und gegebenenfalls wieder aufgenommen werden.

Die Transaktionen werden in einer den Anforderungen des Art. 5 Abs. 3 EU-VO entsprechenden Weise in detaillierter sowie in aggregierter Form spätestens am Ende des siebten Handelstages nach deren Ausführung bekannt gegeben. Ferner wird die Bijou Brigitte AG die Geschäfte auf ihrer Website unter www.group.bijou-brigitte.com/investor-relations veröffentlichen und dafür sorgen, dass die Informationen ab dem Tag der Bekanntgabe mindestens fünf Jahre öffentlich zugänglich bleiben.

Hamburg, 6. September 2018

Bijou Brigitte modische Accessoires AG
Der Vorstand

 

Ansprechpartner für Rückfragen:
Hannah Höchst, Wirtschaftspresse/Investor Relations
Tel.: +49 (0) 40 / 606 09 – 3250
Fax: +49 (0) 40 / 602 64 09
E-Mail: ir@bijou-brigitte.com
wirtschaftspresse@bijou-brigitte.com

AKTIENRÜCKKAUF Aktivitäten

Datum Aggregiertes Volumen in Stück Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR)1 Betrag (EUR) Geschäft in detaillierter Form
07.09.2018 2.800 38,8680 108.830,40 Download
10.09.2018 1.300 38,7543 50.380,60 Download
11.09.2018 5.400 39,0570 210.907,65 Download
12.09.2018 5.800 39,0892 226.717,50 Download
13.09.2018 3.850 39,3000 151.305,00 Download
14.09.2018 1.350 39,4500 53.257,50 Download
17.09.2018 6.500 39,5038 256.774,95 Download
18.09.2018 1.850 39,6282 73.312,25 Download
19.09.2018 1.350 39,6352 53.507,50 Download
20.09.2018 3.700 39,5277 146.252,50 Download
21.09.2018 875 39,3171 34.402,50 Download
24.09.2018 850 39,4088 33.497,50 Download
25.09.2018 1.331 39,2406 52.229,20 Download
26.09.2018 850 39,0971 33.232,50 Download
27.09.2018 500 38,8258 19.412,90 Download
28.09.2018 625 39,1250 24.453,15 Download
01.10.2018 1.500 38,5767 57.865,00 Download
02.10.2018 680 38,3712 26.092,40 Download
04.10.2018 874 38,5256 33.671,40 Download
05.10.2018 650 38,2858 24.885,75 Download
08.10.2018 200 38,2000 7.640,00 Download
09.10.2018 800 38,0063 30.405,00 Download
10.10.2018 650 37,5969 24.438,00 Download
11.10.2018 1.000 37,2220 37.222,00 Download
12.10.2018 1.311 36,9632 48.458,70 Download
15.10.2018 250 36,9100 9.227,50 Download
16.10.2018 900 36,6181 32.956,25 Download
17.10.2018 300 36,3127 10.893,80 Download
18.10.2018 476 36,8162 17.524,50 Download
19.10.2018 325 36,8154 11.965,00 Download
22.10.2018 600 36,1917 21.715,00 Download
23.10.2018 400 36,2125 14.485,00 Download
24.10.2018 350 35,9164 12.570,75 Download
25.10.2018 252 36,0397 9.082,00 Download
26.10.2018 600 36,3746 21.824,75 Download
29.10.2018 535 37,0221 19.806,80 Download
30.10.2018 1.450 36,2530 52.566,85 Download
31.10.2018 645 36,7267 23.688,75 Download
01.11.2018 319 37,1942 11.864,95 Download
02.11.2018 2.581 37,1504 95.885,20 Download
05.11.2018 600 37,8875 22.732,50 Download
06.11.2018 300 37,8250 11.347,50 Download
07.11.2018 1.000 38,4971 38.497,05 Download
08.11.2018 297 38,7163 11.498,75 Download
09.11.2018 553 38,5854 21.337,70 Download
12.11.2018 400 38,4875 15.395,00 Download
13.11.2018 0 0,0000 0
14.11.2018 750 38,5299 28.897,45 Download
15.11.2018 580 38,4641 22.309,20 Download
16.11.2018 0 0,0000 0
19.11.2018 380 38,8558 14.765,20 Download
20.11.2018 700 38,2348 26.764,35 Download
21.11.2018 0 0,0000 0
22.11.2018 500 37,5700 18.785,00 Download
23.11.2018 35 37,2500 1.303,75 Download
26.11.2018 96 37,6646 3.615,80 Download
27.11.2018 369 38,1083 14.061,95 Download
28.11.2018 180 38,3878 6.909,80 Download
29.11.2018 50 38,3500 1.917,50 Download
30.11.2018 388 38,0532 14.764,65 Download
03.12.2018 240 37,7460 9.059,05 Download
04.12.2018 450 37,5042 16.876,90 Download
05.12.2018 13 36,7500 477,75 Download
06.12.2018 560 37,0768 20.763,00 Download
07.12.2018 320 36,7047 11.745,50 Download
10.12.2018 372 36,1177 13.435,80 Download
11.12.2018 650 37,4598 24.348,85 Download
12.12.2018 300 36,9167 11.075,00 Download
13.12.2018 210 36,5905 7.684,00 Download
14.12.2018 407 36,1302 14.705,00 Download
17.12.2018 2.829 35,6177 100.762,55 Download
18.12.2018 298 36,1104 10.760,90 Download
19.12.2018 2.650 33,8877 89.802,50 Download
20.12.2018 872 33,6945 29.381,60 Download
21.12.2018 511 33,3098 17.021,30 Download
27.12.2018 1.000 33,0723 33.072,30 Download
28.12.2018 530 33,3962 17.700,00 Download
02.01.2019 350 33,7971 11.829,00 Download
03.01.2019 725 35,0060 25.379,35 Download
04.01.2019 486 36,5000 17.739,00 Download
07.01.2019 777 37,7228 29.310,60 Download
08.01.2019 600 38,6272 23.176,35 Download
09.01.2019 88 38,0500 3.348,40 Download
10.01.2019 143 38,2713 5.472,80 Download
11.01.2019 200 38,5000 7.700,00 Download
14.01.2019 330 37,7503 12.457,60 Download
15.01.2019 250 38,2700 9.567,50 Download
16.01.2019 220 38,5250 8.475,50 Download
17.01.2019 230 38,6939 8.899,60 Download
18.01.2019 750 39,7133 29.785,00 Download
21.01.2019 525 39,8802 20.937,10 Download
22.01.2019 200 39,7660 7.953,20 Download
23.01.2019 600 39,2332 23.539,95 Download
24.01.2019 1.028 40,1445 41.268,55 Download
25.01.2019 1.177 40,1653 47.274,60 Download
28.01.2019 193 39,4337 7.610,70 Download
29.01.2019 140 39,2571 5.496,00 Download
30.01.2019 600 39,8330 23.899,80 Download
31.01.2019 250 39,8000 9.950,00 Download
01.02.2019 0 0,0000 0
04.02.2019 0 0,0000 0
05.02.2019 620 39,8451 24.703,95 Download
06.02.2019 0 0,0000 0
07.02.2019 0 0,0000 0
08.02.2019 0 0,0000 0
11.02.2019 1.300 39,9846 51.980,00 Download
12.02.2019 0 0,0000 0
13.02.2019 0 0,0000 0
14.02.2019 185 39,8000 7.363,00 Download
15.02.2019 0 0,0000 0
18.02.2019 250 39,9200 9.980,00 Download
19.02.2019 0 0,0000 0
20.02.2019 200 40,0755 8.015,10 Download
21.02.2019 150 40,2000 6.030,00 Download
22.02.2019 150 39,9500 5.992,50 Download
25.02.2019 340 39,9500 13.583,00 Download
26.02.2019 0 0,0000 0
27.02.2019 350 39,7000 13.895,00 Download
28.02.2019 0 0,0000 0
01.03.2019 15 39,3000 589,50 Download
04.03.2019 600 40,7000 24.420,00 Download
05.03.2019 0 0,0000 0
06.03.2019 0 0,0000 0
07.03.2019 0 0,0000 0
08.03.2019 0 0,0000 0
11.03.2019 0 0,0000 0
12.03.2019 621 40,5627 25.189,45 Download
13.03.2019 200 40,7198 8.143,95 Download
14.03.2019 800 41,0719 32.857,50 Download
15.03.2019 505 41,0149 20.712,50 Download
18.03.2019 458 41,1105 18.828,60 Download
19.03.2019 151 41,1977 6.220,85 Download
20.03.2019 0 0,0000 0
21.03.2019 679 41,1485 27.939,80 Download
22.03.2019 996 41,8471 41.679,75 Download
25.03.2019 100 42,1500 4.215,00 Download
26.03.2019 618 44,0134 27.200,30 Download
27.03.2019 576 44,0575 25.377,10 Download
28.03.2019 800 44,6000 35.680,00 Download
29.03.2019 216 44,7292 9.661,50 Download
01.04.2019 798 45,7629 36.518,80 Download
02.04.2019 704 44,4991 31.327,40 Download
03.04.2019 280 43,0679 12.059,00 Download
04.04.2019 207 42,6768 8.834,10 Download
05.04.2019 280 43,2893 12.121,00 Download
08.04.2019 131 43,4992 5.698,40 Download
09.04.2019 335 44,5185 14.913,70 Download
10.04.2019 320 44,7234 14.311,50 Download
11.04.2019 225 44,9000 10.102,50 Download
12.04.2019 100 45,0000 4.500,00 Download
15.04.2019 175 44,3571 7.762,50 Download
16.04.2019 245 43,8776 10.750,00 Download
17.04.2019 475 43,6684 20.742,50 Download
18.04.2019 0 0,0000 0
23.04.2019 0 0,0000 0
24.04.2019 190 44,7579 8.504,00 Download
25.04.2019 525 44,0895 23.147,00 Download
26.04.2019 0 0,0000 0
29.04.2019 250 44,1000 11.025,00 Download
30.04.2019 0 0,0000 0
Gesamt 101.951 38,7679 3.952.430,45 €

1 ohne Erwerbsnebenkosten, kaufmännisch gerundet auf 4 Nachkommastellen